안내
챗봇창이 열려있습니다. 창 전환을 해주세요.
상품군 | 보험상품 | 납입주기 | 납입기간 | 모집수수료율 |
---|---|---|---|---|
보장성 | (무)가족사랑플랜보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 9.95% |
(무)나이스케어상해보험 | 월납 | 20년 | 5.59% | |
(무)실버건강보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 9.95% | |
(무)뉴실버암보험(갱신형) 1형(실버형) | 월납 | 10년 | 9.95% | |
(무)뉴실버암보험(갱신형) 2형(유병자형) | 월납 | 10년 | 9.95% | |
(무)집중보장건강보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 9.95% | |
(무)집중보장메디칼보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 9.95% | |
(무)집중보장암보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 9.95% | |
(무)플러스암보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 9.95% | |
(무)OK실버보험 | 월납 | 10년 | 9.95% | |
(무)THE건강한치아보험IV(갱신형) | 월납 | 10년 | 9.95% | |
(무)THE건강한치아보험IV | 월납 | 10년 | 9.95% | |
(무)THE큰보장실버보험 | 월납 | 20년 | 5.59% | |
(무)라이나OK암보험(갱신형)1형(표준체형) | 월납 | 10년 | 9.95% | |
(무)라이나OK암보험(갱신형)2형(유병자형) | 월납 | 10년 | 9.95% | |
(무)THE간편한정기보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 9.95% | |
(무)눈질환수술보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 9.95% | |
(무)THE든든한시니어간병보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 9.95% | |
(무)THE간편한입원보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 9.95% | |
(무)THE행복한우리아이보험(갱신형) | 월납 | 17년 | 6.35% | |
(무)THE간편한건강보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 9.95% | |
(무)간편고지당뇨고혈압집중케어보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 9.95% | |
(무)THE간편한4080건강보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 9.95% | |
(무)라이나당뇨케어보험Ⅱ(갱신형) | 월납 | 10년 | 9.95% |
상품군 | 보험상품 | 납입주기 | 납입기간 | 모집수수료율 |
---|---|---|---|---|
보장성 | (무)신한당뇨엔두배받는건강보험(갱신형) | 월납 | 15년 | 6.29% |
(무)신한당뇨엔두배받는건강보험(갱신형)_I/B | 월납 | 15년 | 5.98% | |
(무)엄마맘같은아이사랑보험_순수보장형 (일반형) | 월납 | 40년 | 3.1% | |
(무)엄마맘같은아이사랑보험_순수보장형 (저해지30%, 60세형) | 월납 | 40년 | 3.1% | |
(무)엄마맘같은아이사랑보험_만기환급형 | 월납 | 40년 | 3.1% | |
(무)참좋은실버보험_100%환급형 | 월납 | 40년 | 2.87% | |
(무)참좋은실버보험_50%환급형 | 월납 | 40년 | 2.87% | |
(무)참좋은실버보험_순수보장형 | 월납 | 40년 | 2.87% | |
(무)신한간편한3大건강보험(갱신형)_(1형, 간편심사형) | 월납 | 10년 | 8.34% | |
(무)신한간편한3大건강보험(갱신형)_(2형, 일반심사형) | 월납 | 10년 | 7.23% | |
(무)신한받고또받는생활비암보험_순수보장형 | 월납 | 15년 | 6.21% | |
(무)참좋은암보험Plus(갱신형)_순수보장형 | 월납 | 15년 | 6.21% | |
(무)참좋은시니어암보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 8.68% | |
(무)신한아이맘든든생활비암보험_순수보장형 | 월납 | 40년 | 3.1% | |
(무)신한아이맘든든생활비암보험_50%환급형 | 월납 | 40년 | 3.1% | |
(무)신한아이맘든든생활비암보험_100%환급형 | 월납 | 40년 | 3.1% | |
(무)신한라이프안심상해보험_순수보장형 | 월납 | 10년 | 8.23% | |
(무)신한라이프안심상해보험_만기지급형 | 월납 | 10년 | 8.34% | |
(무)신한라이프안심상해보험_100%환급형 | 월납 | 30년 | 3.58% | |
(무)참좋은치아보험Ⅱ(갱신형) | 월납 | 20년 | 5.0% | |
(무)참좋은건강보험Plus(갱신형) | 월납 | 15년 | 6.90% | |
(무)온가족안심상해보험_70%환급형 |
월납 |
15년 |
5.19% |
|
(무)온가족안심상해보험_80%환급형 |
월납 |
15년 |
5.19% |
|
(무)온가족안심상해보험_90%환급형 |
월납 |
15년 |
5.19% |
상품군 | 보험상품 | 납입주기 | 납입기간 | 모집수수료율 |
---|---|---|---|---|
보장성 | (무) 실속 하나로 건강보험 | 월납 | 20년 | 3.54% |
(무) 고혈압당뇨 YES 2대질병보험 | 월납 | 15년 | 4.72% | |
(무) 꼭 필요한 건강보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 7.08% | |
(무) 꼭 필요한 암보험 | 월납 | 10년 | 7.08% | |
(무) 뉴 원스톱 플러스 암보험II(갱신형) | 월납 | 10년 | 7.08% | |
(무) 더블업 암보험(갱신형) | 월납 | 10년 | 7.08% | |
(무) 뉴 원스톱 암보험 | 월납 | 20년 | 3.54% | |
(무) 이 모든 치아보험 | 월납 | 5년 | 14.17% | |
(무) 평준정기보험 | 월납 | 20년 | 3.54% |
※ 상기 '보험상품 모집 수수료율'은 '보험업법 시행령 제40조'에 의거하여 당사가 금융기관 보험대리점으로서 TM 판매하는 상품의 모집수수료율에 대한 안내이며, 다이렉트 보험몰 상품과는 무관합니다.
상품군 | 보험상품 | 납입주기 | 납입기간 | 모집수수료율 |
---|---|---|---|---|
보장성 | 올바른간편보험(1종) | 월납 | 20년 | 8.13% |
보장성 | 월납 | 15년 | 5.50% | |
보장성 | 월납 | 10년납 | 7.08% | |
보장성 | 올인원라이프보장보험 | 월납 | 20년 | 8.13% |
보장성 | 월납 | 15년 | 5.50% | |
보장성 | 월납 | 10년납 | 7.08% | |
보장성 | 3대질병보장보험 | 월납 | 20년 | 8.13% |
보장성 | 월납 | 15년 | 5.50% | |
보장성 | 월납 | 10년납 | 7.08% | |
보장성 | 올바른치아보험 | 월납 | 20년 | 8.13% |
보장성 | 월납 | 15년 | 10.83% | |
보장성 | 월납 | 10년납 | 16.25% | |
보장성 | 월납 | 5년납 | 32.50% | |
보장성 | 올바른암보험 | 월납 | 20년 | 8.13% |
보장성 | 월납 | 15년 | 10.83% | |
보장성 | 월납 | 10년납 | 7.08% | |
보장성 | 올바른 시니어암보험 | 월납 | 20년 | 8.13% |
보장성 | 월납 | 15년 | 10.83% | |
보장성 | 월납 | 10년납 | 7.08% | |
보장성 | 올바른간편보험(2종) | 월납 | 20년 | 4.13% |
보장성 | 월납 | 15년 | 4.72% | |
보장성 | 월납 | 10년납 | 6.25% | |
보장성 | 5080 시니어케어보험 | 월납 | 20년 | 8.13% |
보장성 | 월납 | 15년 | 6.67% | |
보장성 | 월납 | 10년납 | 8.25% | |
보장성 | 알파치매간병보험 | 월납 | 전기납 | 3.25% |
보장성 | 월납 | 전기납 | 2.95% | |
보장성 | 월납 | 전기납 | 2.71% | |
보장성 | THE 간편하고 알뜰한 암보험 | 월납 | 30년납 | 5.42% |
보장성 | 월납 | 25년납 | 6.50% | |
보장성 | 월납 | 20년납 | 8.13% | |
보장성 | 월납 | 전기납 | 3.25% |
상품군 | 보험상품 | 납입주기 | 납입기간 | 모집수수료율 |
---|---|---|---|---|
보장성 | (무)KB해피라이프건강보험 | 월납 | 20년 | 5.16% |
보장성 | (무)KB The튼튼이치아보험 | 월납 | 20년 | 8.87% |
보장성 | (무)KB내마음아는암보험 | 월납 | 20년 | 5.16% |
보장성 | (무)KB해피실속건강보험 | 월납 | 20년 | 5.74% |
보장성 | (무)KB라 든든한 생활보장보험 | 월납 | 20년 | 5.16% |
보장성 | (무)KB상해종합운전자보험 | 월납 | 20년 | 6.26% |
보장성 | (무)KB간편가입건강보험 | 월납 | 20년 | 5.22% |
상품군 | 보험상품 | 납입주기 | 납입기간 | 모집수수료율 |
---|---|---|---|---|
보장성 | (무)치아보험 덴탈파트너 | 월납 | 15년 | 9.7% |
상품군 | 보험상품 | 납입주기 | 납입기간 | 모집수수료율 |
---|---|---|---|---|
보장성 | 다이렉트참좋은운전자보험 | 월납 | 20년 | 5.89% |
월납 | 15년 | 5.94% | ||
월납 | 10년 | 6.78% | ||
우리가족생활보장보험 | 월납 | 20년 | 5.61% | |
월납 | 15년 | 6.92% | ||
월납 | 10년 | 8.23% | ||
내생애든든플러스보장보험 | 월납 | 20년 | 5.61% | |
월납 | 15년 | 6.64% | ||
월납 | 10년 | 8.23% |
상품군 | 보험상품 | 납입주기 | 납입기간 | 모집수수료율 |
---|---|---|---|---|
보장성 | (무)하이콜ECO운전자보험(Hi1601) | 월납 | 20년 | 5.89% |
(무)계속받는암보험(Hi1603) | 월납 | 15년 | 6.92% | |
(무)매일안심생활보장상해보험(Hi1601) | 월납 | 15년 | 6.92% | |
(무)모두에게간편한건강보험(Hi1601) | 월납 | 10년 | 7.75% | |
(무)하이콜다모은종합보험(Hi1606) | 월납 | 20년 | 5.61% |
상품군 | 보험상품 | 납입주기 | 납입기간 | 모집수수료율 |
---|---|---|---|---|
보장성 | (무)Chubb 내가족안심보험 | 월납 | 7년 | 20.3% |
연납 | 7년 | 20.1% | ||
(무)Chubb 치아안심보험 | 월납 | 10년 | 14.7% | |
연납 | 10년 | 14.6% | ||
(무)Chubb 무심사시니어안심보험 | 월납 | 10년 | 14.7% | |
연납 | 10년 | 14.6% | ||
(무)Chubb 홈가드보험 | 월납 | 10년 | 14.7% | |
연납 | 10년 | 14.6% | ||
(무)Chubb 가정종합보험 | 월납 | 10년 | 14.7% | |
연납 | 10년 | 14.6% | ||
(무)Chubb 얼굴안심건강보험 | 월납 | 10년 | 14.7% | |
연납 | 10년 | 14.6% | ||
(무)Chubb 매일안심운전자보험 | 월납 | 20년 | 8.3% | |
연납 | 20년 | 8.2% | ||
(무)Chubb 3대질병보장보험(갱신형) | 월납 | 5년 | 27.7% | |
연납 | 5년 | 27.4% | ||
(무)Chubb 간편 건강보험(갱신형) | 월납 | 5년 | 27.7% | |
연납 | 5년 | 27.4% |
상품군 | 보험상품 | 납입주기 | 납입기간 | 모집수수료율 |
---|---|---|---|---|
보장성 | (무)참쉬운건강보험 | 월납 | 10년 | 7.38% |
(무)참쉬운간병보험 | 월납 | 10년 | 7.38% | |
(무) 매사든든 생활비 보험 | 월납 | 10년 | 7.38% | |
(무)AIG 소문난 3대 큰 보장보험 | 월납 | 10년 | 7.38% | |
(무)소문난 AIG암보험 | 월납 | 10년 | 7.38% | |
(무)AIG실손의료비보험 | 월납 | 10년 | 5.33% | |
(무)AIG 소문난 간편보험 | 월납 | 10년 | 7.38% | |
(무)AIG 교통상해보험 "매일안심" | 월납 | 10년 | 7.38% | |
(무)New큰병이기는보험 | 월납 | 10년 | 7.38% |
※ 상기 '보험상품 모집 수수료율'은 '보험업법 시행령 제40조'에 의거하여 당사가 금융기관 보험대리점으로서 TM 판매하는 상품의 모집수수료율에 대한 안내이며, 다이렉트 보험몰 상품과는 무관합니다.
챗봇창이 열려있습니다. 창 전환을 해주세요.
모바일 환경에서만 가입 가능한 보험 상품입니다.